МР-характеристики | Йоркширский терьер | Французский бульдог | Мопс | Чихуахуа |
Тип энцефалита | NLE | NLE | NME | NME |
Очаги | Обычно поражаются полушария и промежуточный мозг, ствол мозга поражается в меньшей степени и спинной мозг обычно не затрагивается | Обычно поражает полушария, промежуточный мозг и ствол мозга, мозжечок обычно боз изменений | Конечный и промежуточный мозг, наиболее выраженные в затылочных и теменных долях, реже поражаются лобные доли, ствол мозга и мозжечок | Конечный и промежуточный мозг, ствол мозга и мозжечок обычно не поражаются |
Поражение белого и серого | В подкорковом белом веществе конечного мозга при сохранении коркового серого вещества | Подкорковое или белое вещество | Может доминировать в белом веществе или чаще включать серое и белое вещество равной степени, потеря границы и различия серого и белого вещества | Серое и белое вещество коры головного мозга |
Интенсивность сигнала | Гиперинтенсивный по Т2 и FLAR, от умеренно гипоинтенсивного до изоинтенсивного на Т1, иногда умеренно гиперинтенсивный на Т1 | Гиперинтенсивный по Т2 и FLAR, от гипоинтенсивного до изоинтенсивного на Т1 | Гиперинтенсивный по Т2 и FLAR, умеренно гипоинтенсивный на Т1 | Гиперинтенсивный по Т2 и FLAR, от гипоинтенсивного до изоинтенсивного на Т1 |
Смещение средней линии | Возможно | Нечасто встречается в легкой форме, если имеется | Встречается | Редко |
Вентрикуломегалия мозговых желудочков | Возможно, на пораженной стороне из-за потери белого вещества | Нет | Возможна | Возможна, но сложно отличить вентрикуломегалию, свойственную породе |
Вклинение мозговых структур | Нет | Нет | Возможно | Нет |
Накопление контраста | Слабое или умеренное, неоднородное по периферии очага некроза, поражение с усилением накопления контраста и без него могут присутствовать у одного пациента без накопления в менингеальной оболочке | От умеренного до сильного однородного, иногда по периферии поражения, без менингеального усиления | От слабого до умеренного и неоднородной интрапаренхиматозной картины, накопление в менингеальной оболочке | Слабое интрапаренхиматозное усиление |
Особенности МРТ картины при различных типах энцефалитов у собак
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Новые